Historyczne zestawienie najszybszych przejazdów na desce z żaglem, na odcinku 500m. 
Rok
| Prędkość [kn] | Prędkość [km/h] | Nazwisko | Kraj
| Lokalizacja
| 1977 | 19.10 | 35.373
| Derk Thijs |  | Weymouth, UK | 1980 | 24.63 | 45.615
| Jaap van de Rest |  | Hawaii, USA | 1981 | 24.75 | 45.837
| Jurgen Honscheid |  | Weymouth, UK | 1982 | 25.32 | 46.893
| Pieter Jan Gorissen |  | Brest, FRANCE | 1982 | 26.52 | 49.115
| Phillip Pudenz |  | Brest, FRANCE | 1982 | 27.82 | 51.523
| Pascal Maka |  | Weymouth, UK | 1983 | 30.83 | 57.097
| Fred Haywood |  | Weymouth, UK | 1985 | 32.35 | 59.912
| Micheal Pucher |  | Port Saint Louis, FRANCE | 1986 | 38.66 | 71.598
| Pascal Maka |  | Fuerteventura, Canaria, SPAIN | 1988 | 40.48 | 74.969
| Erik Beale |  | Sainte Marie de la Mer, FRANCE | 1990 | 42.91 | 79.469
| Pascal Maka |  | Sainte Marie de la Mer, FRANCE | 1991 | 43.06 | 79.747
| Thierry Bielak |  | Sainte Marie de la Mer, FRANCE | 1991 | 44.66 | 82.710
| Thierry Bielak |  | Sainte Marie de la Mer, FRANCE | 1993 | 45.32 | 83.933
| Thierry Bielak |  | Sainte Marie de la Mer, FRANCE | 2003 | 46.82 | 86.711
| Finian Maynard |  | Sainte Marie de la Mer, FRANCE | 2004 | 46.82 | 86.711
| Finian Maynard |  | Sainte Marie de la Mer, FRANCE | 2005 | 48.70 | 90.192
| Finian Maynard |  | Sainte Marie de la Mer, FRANCE | 2008 | 49.09 | 90.915
| Antoine Albeau |  | Sainte Marie de la Mer, FRANCE |
I filimik zrekordowego przejazdu Antiona Albeau...
|
|
Komentarze użytkowników |
|
Średnia ocen użytkownika
|
|
|